Ja disponível em nossa loja www.quatrocolor.com.br
Segue nossos vídeos de apresentação e manual.
Dúvidas entre em contato sac@quatrocolor.com.br
Apresentação
Manual do produto
Abaixo segue a descrição completa da impresssora
Geral | |
Tecnologia de Impressão | Jato de Tinta |
Visor LCD | Colorido Widescreen 3,3" |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 35 ppm (modo rápido) 12 ppm (padrão ISO) |
Velocidade Máxima em Color (ppm) | 27 ppm (modo rápido) 10 ppm (padrão ISO) |
Resolução (máxima) em dpi | 6000 x 1200 dpi |
Velocidade do Processador | 192 Mhz |
Memória Padrão | 64 MB |
Memória Opcional | N/A |
Emulação | GDI |
Fontes Residentes | Fontes Windows |
Duplex | Sim, A6 até A3 (Ledger) |
Interfaces | Pictbridge (impressão direta de máquinas fotográficas), Ethernet, Wireless (802.11 b/g/n), USB direct, Alta velocidade USB 2.0 |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 5.000 páginas |
Manuseio do Papel | |
Capacidade da Bandeja de Papel | Bandeja padrão: 250 folhas Bandeja multiuso de Alimentação Manual: 01 folha |
Capacidade de Saída do Papel | 50 folhas |
Tamanhos do Papel | A3, A4, A5, A6, Carta, Ledger,Oficio, Executive, JISB4, JISB5, Envelopes, Fotografia, Ficha Cadastral e Cartão Postal |
Tipos de Papel | Papel comum, transparências, papel para jato de tinta, papel reciclado |
Gramatura de Papel | Bandeja padrão 64 - 220g/m2 Bandeja multiuso: 64 - 285 g/m2 Impressão Duplex: 64 - 105g/m2 |
ADF | Sim até 35 páginas |
Cópia | |
Velocidade da Cópia em Preto | 23 cpm |
Velocidade da Cópia em Color | 20 cpm |
Ampliação / Redução | 400-25% |
Tamanho do Vidro de Exposição | A3 |
Copia sem uso do PC | Sim |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
Cópia Duplex Automática | N/A |
Cópia de Identidade (ID Card) | Sim |
Digitalização | |
Digitalização Color e Mono | Sim |
Capacidade Máxima do ADF | Sim até 35 páginas |
Resolução Óptica do Scanner | 2400 x 2400 dpi |
Resolução Interpolada | 19200 x 19200 dpi |
Digitaliza para | Imagem, OCR, E-mail, Arquivo, Cartão de Memória, Memória USB, Flash (deve ser adquirido separadamente), FTP, Servidor de E-mail (download), Rede |
Fax | |
Velocidade do Modem | 33,6k bps / 3 segundos |
PC Fax | Sim (envia e recebe) |
Photo Capture Center | |
Compatibilidade com Cartões de Memória | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Secure Digital, Secure Digtial High Capacity (SDHC) |
Interface PictBridge / USB Direta | Sim |
Tamanhos da Impressão Direta | 10,16 x 15,24 cm / 12,7 x 17,78 cm / 21,59 x 27,94 cm / 27,94 x 43,18 cm |
Recursos do PhotoCapture Center | Visualizar, imprimir, realça fotos, imprimir indice, procurar por data, slideshow, corte, modo de cena automática. |
Formato de Impressão Direta | JPEG |
Rede | |
Interface de Rede Embutida | Ethernet, Wireless 802.11b/g |
Compatibilidade de Rede | TCP/IP (IPv4/iPv6), Apple Simple Network Configuration |
Funções de Segurança | Secure Function Lock (Contabilização, Cota e Bloqueio de funções). |
Softwares | |
Drives Compatíveis | Windows 7 / Widnows Vista / XP / XP Professional x64 / 2000 / Server 2003 / 2008 / 2008 R2 / * Server somente impressão via rede Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
Visualização e Software OCR | ScanSoft, PaperPort 11 SE com OCR da Nuance Presto! PagaManager com OCR |
Ambiente | |
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 26 W / 3,5W / 0,3W |
Certificação Energy Star | Sim |
Outros | |
Dimensões do Equipamento sem caixa | 54,1 x 25,6 x 49,0 cm |
Dimensões do Equipamento com caixa | 65,5 x 37,8 x 59,7 cm |
Peso do Equipamento sem caixa | 15,8 kg |
Peso do Equipamento com caixa | 17,8 kg |
Garantia | 1 Ano |
Nenhum comentário:
Postar um comentário